<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Uniasser Informatica i Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uniasser.com/wordpress</link>
	<description>Blog para resolver y presentar trucos y soluciones a problemas comunes de Windows y la Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 09:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows 7 ¿El último sistema windows de Microsoft?</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=199</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Nuevos Products]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Analistas de la compañía IDC han lanzado sus impresiones acerca del futuro de Microsoft y su sistema operativo Windows.
Siguiendo la tendencia de la nube han sugerido que Windows 7 podría ser el último sistema operativo de Microsoft que siga el mismo concepto de sus predecesores.
El analista Al Gillen, comenta que este en un momento importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbooks: Los reyes del 2009</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=197</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Nuevos Products]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas de netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Los consumidores han gastado durante este año un 72% más en la compra de estos equipos.
Según apuntan los datos de la firma Display Search, el segmento de los portátiles aumentó un 103% sus ventas en los últimos doce meses, algo destacable considerando el descenso producido en la mayoría de productos electrónicos e informáticos.
Los ingresos obtenidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de las ADSL en varios paises</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=194</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Nuevos Products]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta llevada a cabo por la Universidad de Oxford Business School de España y la Universidad de Oviedo Departamento de Economía Aplicada, y patrocinado por la empresa de redes de Cisco, ha efectuado la inspección de la calidad de la banda ancha en 66 países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas y TV de Leds: 2010</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=192</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Nuevos Products]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Según el fabricante iSuppli este año, 2010, será el primero de un crecimiento exponencial en ventas de LCDs HDTV con retroiluminación LED frente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas con tecnologia LED. La nueva revolución en pantallas planas</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=190</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Pantallas LED, las sucesoras de las actuales pantallas planas basadas en tecnología LCD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera sentencia contra el injusto canon digital</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=188</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Canon digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Sentencia contra el Canon Digital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar Passwords en Windows</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=185</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Nuevos Products]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar Passwords Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[A veces ocurre: Perdemos u olvidamos el password de la cuenta de administrador de Windows y eso nos impide acceder a ciertas tareas que solo éste puede llevar a cabo. En otras ocasiones, y en nuestra empresa hemos tenido vario clientes con este problema, un empleado desleal o el anterior informático son los que de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Max ¿Futuro o realidad?</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=183</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Juniper Research, los suscriptores de WiMAX 802.16e (móvil) llegarán a cerca de 50 millones en todo el mundo para 2014. Otro informe, esta vez de Infonetics, destaca el protagonismo de mercados como los de Rusia, India y Brasil, tanto en WiMAX fijo como móvil. En América Latina, se librará una batalla interesante entre WiMAX y LTE, según los analistas de Signals Telecom Consulting.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer borrador del estándar de banda ancha sobre líneas eléctricas PLC</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=181</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Primer borrador del estándar de banda ancha sobre líneas eléctricas
En el reciente encuentro celebrado en Tokio, el grupo de trabajo P1901 del Institute of Electrical and Electronics Engineers decidió hacer circular el borrador del estándar PHY/MAC de Banda Ancha sobre Líneas Eléctricas. Se basa en tecnologías ya probadas que usan esquemas de modulación FTT OFDM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay crisis en la venta de PC&#8217;s?</title>
		<link>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=179</link>
		<comments>http://www.uniasser.com/wordpress/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniasser.com/wordpress/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Se conocieron los resultados de una investigación que incluye cifras de ventas de computadoras y chips para el segundo trimestre de este año. Según el informe, la demanda de nuevas PCs por parte de consumidores y empresas no se incrementó, aunque sí lo hizo la venta de chips, que redondeó un alza de 10%. Si bien algunas empresas de análisis de mercado habían afirmado que la venta de PCs había tocado fondo y que sólo podía mejorar, el negocio no repunta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uniasser.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
